DJI, líder en tecnología de drones, ofrece una variedad de mandos a distancia diseñados para optimizar la experiencia de vuelo de sus diferentes modelos. Es esencial conocer la compatibilidad entre los mandos y los drones para garantizar un control óptimo y aprovechar al máximo las funcionalidades de cada dispositivo. A continuación, se presenta una guía detallada de los principales mandos de DJI y su compatibilidad con los drones más destacados.
DJI RC-N1: Este mando es conocido por su diseño ergonómico y facilidad de uso. Ofrece una transmisión de vídeo en HD y es compatible con modelos como el Mavic Air 2, Mini 2 y Air 2S.
DJI RC-N3: Una versión más avanzada que el RC-N1, el RC-N3 es compatible con drones como el DJI Air 3S, DJI Air 3, DJI Mini 4 Pro, DJI Flip y DJI Neo.
DJI RC: Este control remoto ofrece una experiencia de vuelo mejorada con una pantalla incorporada, eliminando la necesidad de un dispositivo móvil. Es compatible con drones como el Mini 3 y Mini 3 Pro.
DJI RC Pro: Diseñado para profesionales, este mando ofrece características avanzadas y una pantalla de alta luminosidad. Es compatible con modelos como el Mavic 3 y Mavic 3 Pro.
DJI RC Motion 2: Este controlador de movimiento proporciona una experiencia de vuelo intuitiva, permitiendo controlar el dron con movimientos de la mano. Es compatible con modelos como el Avata.
Tabla de compatibilidad
Aquí tienes la tabla con los modelos DJI Spark y DJI Mavic Pro, incluyendo su compatibilidad con los distintos mandos de DJI:
| Modelo de dron | DJI RC-N1 | DJI RC-N2 | DJI RC-N3 | Controlador Inteligente DJI | DJI RC | DJI RC 2 | DJI RC Pro | DJI RC Motion 2 | DJI RC Motion 3 | DJI Spark Controller | DJI Mavic Pro Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Spark | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mini SE | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mini 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mini 2 SE | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mini 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mini 3 Pro | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mini 4 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mavic Air 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Neo | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air 2S | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air 3 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Air 3S | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mavic Pro | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Mavic 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mavic 3 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mavic 3 Classic | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mavic 3 Pro | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DJI FPV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Avata | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Avata 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
DJI Spark: Solo es compatible con su control original, el DJI Spark Controller.DJI Mavic Pro: Solo funciona con su mando exclusivo, el DJI Mavic Pro Controller, que no es compatible con los controles más modernos de DJI.
Nota: “✅” indica compatibilidad y “❌” indica incompatibilidad.
Es importante destacar que la compatibilidad puede variar con actualizaciones de firmware y nuevos lanzamientos de productos. Se recomienda consultar las especificaciones oficiales de DJI o contactar al soporte técnico para obtener información actualizada antes de adquirir o utilizar un mando a distancia con un dron específico.
Conocer la compatibilidad entre los mandos a distancia y los drones de DJI es crucial para asegurar una experiencia de vuelo segura y óptima. Elegir el mando adecuado no solo mejora el control del dron, sino que también permite aprovechar al máximo las características y funcionalidades que cada combinación ofrece.



